قیمت روزانه ارز ودلار شنبه 30 خرداد 94
admin - | جمعه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ب.ظ
نرخ ارز بازار
29 خرداد 94، 14:21دلار | ۳,۲۸۹ |
یورو | ۳,۷۲۵ |
پوند | ۵,۱۹۲ |
درهم | ۸۹۴ |
دلار کانادا | ۲,۷۱۴ |
دلار استرالیا | ۲,۵۵۵ |
ریال سعودی | ۸۸۱ |
لیر ترکیه | ۱,۲۲۳ |
کرون سوئد | ۴۰۴ |
رینگیت مالزی | ۹۲۵ |
بات تایلند | ۱۰۳ |
یوان چین | ۵۳۵ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)
29 خرداد 94، 14:21دلار | ۲۹,۱۲۶ |
پوند | ۴۶,۱۴۳ |
یورو | ۳۳,۰۹۱ |
فرانک سوئیس | ۳۱,۶۴۳ |
کرون سوئد | ۳,۵۹۵ |
درهم | ۷,۹۳۰ |
دلار کانادا | ۲۳,۸۲۲ |
دلار استرالیا | ۲۲,۵۱۴ |
افغانی | ۴۸۶ |
- ۰ نظر
- ۲۹ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۲۴